폐가스 처리를 위한 효율적인 석탄 입상 활성탄
개요 제품 설명 정밀 가공에서 일련의 생산 기술을 통해. 활성탄 외관은 검은 색이며 기공이 발달하고 흡착 성능이 좋으며 강도가 높으며,
문의 보내기설명
Overview기본정보
모델 번호. | 보위에-CAC |
크기 | 4*8, 8*30, 20*40 메시 |
운송 패키지 | 25kg/가방 500kg/점보백 |
사양 | 25kg/가방 500kg/점보백 |
등록 상표 | 보 유에 |
기원 | 허난정저우 |
생산 능력 | 6000톤/년 |
제품 설명
제품 설명 정밀 가공에서 일련의 생산 기술을 통해. 활성탄 외관은 검정색이며 기공이 발달하고 흡착 성능이 좋으며 강도가 높고 재생이 쉽고 경제적이고 내구성이 뛰어납니다.제품 매개변수분석항목 | 데이터 | 분석항목 | 데이터 |
입도 직경 | 0.4-3mm | 벌크비중량 | 0.35-0.55g/cm3 |
요오드가 | 800-1100mg/g | 경도 | ≥90% |
메틸렌블루수 흡착율 | 120-150mg/g | 총 다공성 부피 | 0.8-1cm3/g |
흡착율 | ≥450mg/g | 금연 건강 증진 협회 | 8% 이하 |
탈색율 | ≥11ml | 수분 | 5% 이하 |
비표면적 | 900-1300m2/g |
Bo Yue Materials는 다양한 응용 분야의 요구 사항을 충족하거나 초과하도록 설계된 활성탄을 생산하기 위해 다양한 재료, 방법 및 활성화 정도를 사용하여 GAC를 생산합니다. 수처리부터 기상 응용까지, 기타 수성 및 유기 액체의 정제부터 사탕수수 처리까지 - Bo Yue Materials는 광범위한 제조 공정을 위해 다양한 맞춤형 엔지니어링 입상 활성탄을 제공합니다. 그리고 환경 응용.
배달 시간: 10톤 미만인 경우 5~7일; 10톤 이상인 경우 7~15일.
패키지: 귀하의 요청에 따라 25kg/가방, 500kg/점보 가방 또는 팩